Company Salary Explorer
Browse compensation at 21 companies. Click a company to see role-level pay, equity, bonus, and perks.
21Companies
106Roles Tracked
$800KHighest Median
McKinsey & Co.Top Payer
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $192K | $148K - $268K | $50K-$150K/yr RSU | 15-20% |
| Senior Software Engineer | $285K | $220K - $380K | $100K-$250K/yr RSU | 15-20% |
| Staff Software Engineer | $420K | $320K - $550K | $200K-$400K/yr RSU | 15-25% |
| Product Manager | $185K | $145K - $245K | $40K-$120K/yr RSU | 15-20% |
| Data Scientist | $175K | $135K - $230K | $40K-$100K/yr RSU | 15-20% |
| UX Designer | $165K | $128K - $215K | $30K-$80K/yr RSU | 15-20% |
| Tech Lead | $320K | $250K - $420K | $150K-$300K/yr RSU | 20% |
| Engineering Manager | $350K | $270K - $460K | $150K-$300K/yr RSU | 20-25% |
| Site Reliability Engineer | $195K | $155K - $265K | $50K-$130K/yr RSU | 15-20% |
Perks & Benefits
Free mealsOn-site gymShuttle serviceEducation reimbursement25 PTO daysParental leave 24wksHealthcare401k match 50%
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $200K | $160K - $290K | $60K-$180K/yr RSU | 15% |
| Senior Software Engineer | $320K | $250K - $430K | $150K-$350K/yr RSU | 15-20% |
| Staff Software Engineer | $480K | $370K - $620K | $250K-$500K/yr RSU | 20% |
| Product Manager | $195K | $155K - $260K | $50K-$140K/yr RSU | 15% |
| Data Engineer | $178K | $140K - $240K | $40K-$110K/yr RSU | 15% |
| UX Researcher | $170K | $135K - $225K | $35K-$90K/yr RSU | 15% |
| Engineering Manager | $380K | $290K - $500K | $200K-$400K/yr RSU | 20% |
Perks & Benefits
Free mealsOn-site gymCommuter benefitsHealthcareParental leave 16wks401k matchLearning fund $3K
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $155K | $120K - $205K | $30K-$80K/yr RSU | 10-15% |
| Senior Software Engineer | $230K | $180K - $310K | $60K-$150K/yr RSU | 15-20% |
| Principal Software Engineer | $360K | $280K - $470K | $120K-$280K/yr RSU | 20% |
| Product Manager | $155K | $120K - $205K | $25K-$70K/yr RSU | 10-15% |
| Data Scientist | $148K | $115K - $195K | $25K-$65K/yr RSU | 10-15% |
| Azure Cloud Engineer | $170K | $135K - $225K | $35K-$90K/yr RSU | 10-15% |
| Engineering Manager | $280K | $220K - $370K | $80K-$200K/yr RSU | 15-20% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 50% up to limitStock purchase discount 10%Parental leave 16wksTuition reimbursementOn-site gymFlexible hours
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $170K | $130K - $235K | $20K-$80K/yr RSU | 0-10% |
| Senior Software Engineer | $280K | $215K - $380K | $50K-$150K/yr RSU | 0-15% |
| Principal Software Engineer | $450K | $340K - $600K | $150K-$350K/yr RSU | 0-15% |
| Product Manager | $160K | $125K - $215K | $15K-$60K/yr RSU | 0-10% |
| AWS Solutions Architect | $185K | $145K - $250K | $25K-$80K/yr RSU | 0-10% |
| Engineering Manager | $340K | $260K - $450K | $80K-$200K/yr RSU | 0-15% |
| Supply Chain Manager | $125K | $95K - $170K | $10K-$40K/yr RSU | 0-10% |
Perks & Benefits
Healthcare day 1401k matchCareer choice tuitionParental leave 20wksCommuter benefitsEmployee discount 10%
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $185K | $145K - $250K | $40K-$120K/yr RSU | 10-15% |
| Senior Software Engineer | $290K | $225K - $390K | $100K-$250K/yr RSU | 15-20% |
| Hardware Engineer | $175K | $135K - $235K | $40K-$100K/yr RSU | 10-15% |
| Product Manager | $175K | $140K - $230K | $35K-$90K/yr RSU | 10-15% |
| Machine Learning Engineer | $210K | $165K - $280K | $60K-$150K/yr RSU | 15% |
| Engineering Manager | $340K | $260K - $450K | $150K-$300K/yr RSU | 20% |
Perks & Benefits
Employee discount on productsHealthcare401k match 50%Parental leave 12wksOn-site fitnessEducation reimbursementStock purchase program
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $320K | $250K - $450K | None (all cash) | None (top-of-market) |
| Senior Software Engineer | $500K | $380K - $700K | None (all cash) | None (top-of-market) |
| Product Manager | $300K | $230K - $420K | None (all cash) | None (top-of-market) |
| Data Scientist | $280K | $220K - $380K | None (all cash) | None (top-of-market) |
Perks & Benefits
Unlimited time offChoose own cash/equity mixExpense everythingTop-tier healthcareNo annual review process
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $200K | $160K - $275K | $60K-$180K/yr RSU | 10-15% |
| Senior Software Engineer | $320K | $250K - $430K | $150K-$350K/yr RSU | 15-20% |
| Product Manager | $195K | $155K - $260K | $50K-$140K/yr RSU | 10-15% |
| Data Engineer | $180K | $142K - $245K | $40K-$110K/yr RSU | 10-15% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 4%Parental leave 20wksProfessional development budgetHome office stipendFlexible PTO
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Investment Banker | $175K | $120K - $250K | $20K-$80K/yr | 50-200% |
| Software Engineer | $150K | $115K - $200K | $15K-$50K/yr | 10-20% |
| Quantitative Analyst | $175K | $130K - $240K | $20K-$60K/yr | 20-50% |
| Risk Manager | $145K | $110K - $195K | $15K-$40K/yr | 15-30% |
| Compliance Officer | $120K | $90K - $165K | $10K-$30K/yr | 10-20% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 5%Tuition assistanceGym membershipCommuter benefitsAdoption assistanceCareer development programs
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Investment Banker | $190K | $135K - $280K | $20K-$100K/yr | 50-200% |
| Software Engineer | $160K | $125K - $215K | $15K-$50K/yr | 10-25% |
| Quantitative Analyst | $185K | $140K - $260K | $20K-$70K/yr | 20-50% |
| Asset Manager | $165K | $125K - $230K | $15K-$50K/yr | 20-40% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 6%Wellness programsFitness centerFlexible workParental leave 16wksEducation subsidy
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Business Analyst | $110K | $90K - $140K | None | 10-25% |
| Associate | $185K | $150K - $235K | None | 15-30% |
| Engagement Manager | $250K | $200K - $320K | None | 20-40% |
| Associate Partner | $400K | $320K - $520K | Profit sharing | 30-50% |
| Partner | $800K | $600K - $1200K | Profit sharing | 40-60% |
Perks & Benefits
Healthcare401k matchMBA sponsorshipGlobal mobilityTravel benefitsProfessional developmentWellness benefits
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Consultant | $112K | $92K - $142K | None | 10-25% |
| Project Leader | $200K | $160K - $255K | None | 15-30% |
| Principal | $380K | $300K - $500K | Profit sharing | 30-50% |
| Managing Director | $750K | $550K - $1100K | Profit sharing | 40-60% |
Perks & Benefits
Healthcare401k matchMBA sponsorshipGlobal exposureFlexible workMental health supportParental leave 16wks
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $115K | $90K - $155K | $10K-$30K/yr | 8-12% |
| Data Analyst | $85K | $68K - $110K | $5K-$15K/yr | 5-10% |
| Clinical Informatics Specialist | $95K | $76K - $125K | $5K-$15K/yr | 8-12% |
| Healthcare Consultant | $105K | $82K - $140K | $8K-$20K/yr | 10-15% |
| Product Manager | $135K | $105K - $178K | $15K-$40K/yr | 10-15% |
Perks & Benefits
Healthcare (zero-premium options)401k match 100% up to 6%ESPPTuition reimbursement $5KParental leave 12wksWellness credits
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Research Scientist | $125K | $98K - $162K | $10K-$30K/yr | 10-15% |
| Regulatory Affairs Specialist | $110K | $88K - $145K | $8K-$20K/yr | 8-12% |
| Clinical Trial Manager | $135K | $105K - $175K | $10K-$25K/yr | 10-15% |
| Medical Director | $280K | $220K - $360K | $30K-$80K/yr | 15-25% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 75% up to 6%ESPP 15% discountParental leave 12wksOn-site gymTuition reimbursementAdoption assistance
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $125K | $98K - $168K | $10K-$30K/yr RSU | 5-15% |
| Supply Chain Manager | $110K | $85K - $148K | $8K-$20K/yr RSU | 10-20% |
| Data Scientist | $135K | $105K - $178K | $10K-$25K/yr RSU | 5-15% |
| Store Manager | $135K | $95K - $190K | $15K-$40K/yr RSU | 50-150% |
| Merchandising Director | $200K | $155K - $270K | $20K-$60K/yr RSU | 30-60% |
Perks & Benefits
Healthcare day 1Stock purchase plan 15% discount401k match 6%Tuition coverage 100%Associate discount 10%Parental leave 6wks
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $165K | $130K - $220K | $30K-$100K/yr RSU | None |
| Mechanical Engineer | $115K | $90K - $150K | $15K-$40K/yr RSU | None |
| Manufacturing Engineer | $105K | $82K - $138K | $10K-$30K/yr RSU | None |
| Production Manager | $130K | $100K - $175K | $15K-$40K/yr RSU | None |
| Battery Engineer | $145K | $115K - $190K | $20K-$50K/yr RSU | None |
Perks & Benefits
Equity refresh annuallyMedical/dental/vision401k matchFree EV chargingAdoption assistanceEmployee vehicle discountStock purchase program
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $175K | $138K - $235K | $40K-$120K/yr RSU | 10-15% |
| Solutions Engineer | $145K | $112K - $195K | $20K-$60K/yr RSU | 10-15% |
| Product Manager | $170K | $135K - $225K | $35K-$100K/yr RSU | 10-15% |
| Account Executive | $120K | $85K - $180K | $15K-$40K/yr RSU | 50-150% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 100% up to 5%Wellness reimbursement $100/moParental leave 26wksVolunteer time off 56hrs/yrEducation reimbursementESPP 15% discount
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $165K | $130K - $220K | $30K-$100K/yr RSU | 10-15% |
| Product Manager | $160K | $125K - $210K | $25K-$80K/yr RSU | 10-15% |
| UX Designer | $155K | $120K - $200K | $20K-$70K/yr RSU | 10-15% |
| AI/ML Engineer | $200K | $160K - $270K | $50K-$140K/yr RSU | 10-15% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 50% unlimitedSabbatical every 5 yrsParental leave 26wksESPP 15% discountHome office stipendFree lunch
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $210K | $165K - $280K | $60K-$180K/yr RSU | 10-20% |
| Hardware Engineer | $195K | $155K - $260K | $50K-$150K/yr RSU | 10-20% |
| Deep Learning Engineer | $240K | $190K - $320K | $80K-$200K/yr RSU | 15-25% |
| CUDA Engineer | $225K | $175K - $300K | $70K-$180K/yr RSU | 15-25% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 4%ESPP 15% discountFree mealsOn-site gymParental leave 24wksTuition assistanceShuttle service
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Forward Deployed Engineer | $190K | $150K - $260K | $50K-$150K/yr RSU | 10-20% |
| Software Engineer | $180K | $140K - $245K | $40K-$120K/yr RSU | 10-20% |
| Deployment Strategist | $145K | $110K - $195K | $20K-$60K/yr RSU | 10-15% |
| Engineering Manager | $320K | $250K - $430K | $100K-$250K/yr RSU | 20% |
Perks & Benefits
Healthcare 100% paid401k match 6%Free mealsEquity refreshesFlexible PTOOn-site gymTravel opportunities
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $145K | $110K - $190K | $15K-$50K/yr RSU | 8-12% |
| Senior Software Engineer | $210K | $165K - $280K | $30K-$80K/yr RSU | 10-15% |
| Data Scientist | $155K | $120K - $205K | $15K-$50K/yr RSU | 8-12% |
| Product Manager | $150K | $115K - $198K | $15K-$45K/yr RSU | 8-12% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 100% up to 5%Cash allowance for benefitsParental leave 12wksTuition reimbursementWellness reimbursementCommuter benefits
| Role | Base Median | Range | Equity | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Consultant | $95K | $78K - $120K | None | 5-15% |
| Senior Consultant | $130K | $105K - $168K | None | 10-20% |
| Manager | $175K | $140K - $225K | None | 15-30% |
| Senior Manager | $240K | $190K - $310K | None | 20-40% |
| Partner | $600K | $450K - $900K | Profit sharing | 30-50% |
Perks & Benefits
Healthcare401k match 25% up to 6%CPA/CFA exam supportFlexible PTOTuition reimbursementWellness subsidyDiscount programs
No companies match your search.
⚠ Disclaimer:
Compensation data sourced from employee self-reports, public disclosures, and industry surveys. All figures are estimated — including the $800K McKinsey Partner figure shown above — and represent estimated total cash compensation (base + typical bonus) plus equity at current grant value. Actual packages vary significantly by level, location, performance, and negotiation outcome. Data updated 2026.